


| 問1 | 1 | 問11 | 4 |
| 問2 | 1 | 問12 | 3 |
| 問3 | 2 | 問13 | 2 |
| 問4 | 4 | 問14 | 2 |
| 問5 | 4 | 問15 | 4 |
| 問6 | 3 | 問16 | 1 |
| 問7 | 3 | 問17 | 3 |
| 問8 | 3 | 問18 | 1 |
| 問9 | 2 | 問19 | 1 |
| 問10 | 3 | 問20 | 4 |
| 問21 | 2 | 問31 | 4 |
| 問22 | 1 | 問32 | 4 |
| 問23 | 1 | 問33 | 1 |
| 問24 | 4 | 問34 | 3 |
| 問25 | 4 | 問35 | 4 |
| 問26 | 3 | 問36 | 3 |
| 問27 | 4 | 問37 | 3 |
| 問28 | 3 | 問38 | 2 |
| 問29 | 2 | 問39 | 2 |
| 問30 | 1 | 問40 | 4 |
| 問41 | 2 |
| 問42 | 3 |
| 問43 | 4 |
| 問44 | 1 |
| 問45 | 4 |
| 問46 | 2 |
| 問47 | 2 |
| 問48 | 1 |
| 問49 | 2 |
| 問50 | 3 |
※令和5年10月15日17:00現在のものです。
※この速報は、TOP宅建学院が独自に判定したものであり、予告なしに内容を変更する場合があります。
また、本試験の結果等については保証するものではありません。
※正解肢に関するお問い合わせは、お答えしかねますのでご了承下さい。
※当解答速報の著作権はTOP宅建学院に帰属し、無断転載・転用を禁じます。




